Protokol Modbus/RTU za trifazne števce serije IAMMETER
Protokol Modbus/RTU za trifazne števce serije IAMMETER
Vsi števci IAMMETER, razen WEM3050T, ki nima vmesnika RS485, podpirajo protokol Modbus/RTU. Podrobnosti protokola so naslednje:
Zemljevid registrov
| Št. | Definicija | Naslov registra | R/W | Tip podatkov in opis izračuna |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Napetost faze A | 0048H | Branje | Nepredznačeno, Vrednost = DATA/100, Enota: V |
| 2 | Tok faze A | 0049H | Branje | Nepredznačeno, Enota: A WEM3080T:Vrednost = DATA /100 WEM3046T:Vrednost = DATA/1000 |
| 3 | Delovna moč faze A | 004AH | Branje | Nepredznačeno, Enota: W , WEM3080T:Vrednost = DATA WEM3046T:Vrednost = DATA/10 |
| 4 | Delovna energija (naprej) | 004BH 004CH | Branje | 4 bajti, Nepredznačeno, Vrednost = DATA/800, Enota: kWh |
| 5 | Faktor moči faze A | 004DH | Branje | Nepredznačeno, Vrednost = DATA/1000 |
| 6 | Delovna energija (nazaj) | 004EH 004FH | Branje | 4 bajti, Nepredznačeno, Vrednost = DATA/800, Enota: kWh |
| 7 | Indikator smeri moči | 0050H | Branje | Visoki bajt 0 za naprej, 1 za nazaj |
| 8 | Napetost faze B | 0051H | Branje | Nepredznačeno, Vrednost = DATA/100, Enota: V |
| 9 | Tok faze B | 0052H | Branje | Nepredznačeno, Enota: A WEM3080T:Vrednost = DATA /100 WEM3046T:Vrednost = DATA/1000 |
| 10 | Delovna moč faze B | 0053H | Branje | Nepredznačeno, Enota: W , WEM3080T:Vrednost = DATA WEM3046T:Vrednost = DATA/10 |
| 11 | Delovna energija (naprej) | 0054H 0055H | Branje | 4 bajti, Nepredznačeno, Vrednost = DATA/800, Enota: kWh |
| 12 | Faktor moči faze B | 0056H | Branje | Nepredznačeno, Vrednost = DATA/1000 |
| 13 | Delovna energija (nazaj) | 0057H 0058H | Branje | 4 bajti, Nepredznačeno, Vrednost = DATA/800, Enota: kWh |
| 14 | Indikator smeri moči | 0059H | Branje | Visoki bajt 0 za naprej, 1 za nazaj |
| 15 | Napetost faze C | 005AH | Branje | Nepredznačeno, Vrednost = DATA/100, Enota: V |
| 16 | Tok faze C | 005BH | Branje | Nepredznačeno, Enota: A WEM3080T:Vrednost = DATA /100 WEM3046T:Vrednost = DATA/1000 |
| 17 | Delovna moč faze C | 005CH | Branje | Nepredznačeno, Enota: W , WEM3080T:Vrednost = DATA WEM3046T:Vrednost = DATA/10 |
| 18 | Delovna energija (naprej) | 005DH 005EH | Branje | 4 bajti, Nepredznačeno, Vrednost = DATA/800, Enota: kWh |
| 19 | Faktor moči faze C | 005FH | Branje | Nepredznačeno, Vrednost = DATA/1000 |
| 20 | Delovna energija (nazaj) | 0060H 0061H | Branje | 4 bajti, Nepredznačeno, Vrednost = DATA/800, Enota: kWh |
| 21 | Indikator smeri moči | 0062H | Branje | Visoki bajt 0 za naprej, 1 za nazaj |
| 23 | Skupna delovna energija (naprej) | 0063H 0064H | Branje | 4 bajti, Nepredznačeno, Vrednost = DATA/800, Enota: kWh |
| 24 | Frekvenca | 0065H | Branje | Nepredznačeno, Vrednost = DATA/100, Enota: Hz |
| 25 | Skupna delovna energija (nazaj) | 0066H 0067H | Branje | Nepredznačeno, Vrednost = DATA/800, Enota: kWh |
| 26 | Delovna energija faze A (naprej) | 0068H 0069H | Branje | Nepredznačeno, Vrednost = DATA/1000, Enota: kWh |
| 27 | Delovna energija faze A (nazaj) | 006AH 006BH | Branje | Nepredznačeno, Vrednost = DATA/1000, Enota: kWh |
| 28 | Delovna energija faze B (naprej) | 006CH 006DH | Branje | Nepredznačeno, Vrednost = DATA/1000, Enota: kWh |
| 29 | Delovna energija faze B (nazaj) | 006EH 006FH | Branje | Nepredznačeno, Vrednost = DATA/1000, Enota: kWh |
| 30 | Delovna energija faze C (naprej) | 0070H 0071H | Branje | Nepredznačeno, Vrednost = DATA/1000, Enota: kWh |
| 31 | Delovna energija faze C (nazaj) | 0072H 0073H | Branje | Nepredznačeno, Vrednost = DATA/1000, Enota: kWh |
| 32 | Skupna delovna energija (naprej) | 0074H 0075H | Branje | Nepredznačeno, Vrednost = DATA/1000, Enota: kWh |
| 33 | Skupna delovna energija (nazaj) | 0076H 0077H | Branje | Nepredznačeno, Vrednost = DATA/1000, Enota: kWh |
| 34 | Skupna moč | 0078H 0079H | Branje | Predznačeno, Enota: W , WEM3080T:Vrednost = DATA WEM3046T:Vrednost = DATA/10 |
| 35 | Delovna moč faze A | 007AH 007BH | Branje | Predznačeno, Enota: W , WEM3080T:Vrednost = DATA WEM3046T:Vrednost = DATA/10 |
| 36 | Delovna moč faze B | 007CH 007DH | Branje | Predznačeno, Enota: W , WEM3080T:Vrednost = DATA WEM3046T:Vrednost = DATA/10 |
| 37 | Delovna moč faze C | 007EH 007FH | Branje | Predznačeno, Enota: W , WEM3080T:Vrednost = DATA WEM3046T:Vrednost = DATA/10 |
| 38 | Jalova moč faze A | 0080H 0081H | Branje | Predznačeno, Vrednost = DATA, Enota: var |
| 39 | Jalova moč faze B | 0082H 0083H | Branje | Predznačeno, Vrednost = DATA, Enota: var |
| 40 | Jalova moč faze C | 0084H 0085H | Branje | Predznačeno, Vrednost = DATA, Enota: var |
| 41 | Jalova energija naprej (induktivna) faze A | 0086H 0087H | Branje | Nepredznačeno, Vrednost = DATA/1000, Enota: kvarh |
| 42 | Jalova energija nazaj (kapacitivna) faze A | 0088H 0089H | Branje | Nepredznačeno, Vrednost = DATA/1000, Enota: kvarh |
| 43 | Jalova energija naprej (induktivna) faze B | 008AH 008BH | Branje | Nepredznačeno, Vrednost = DATA/1000, Enota: kvarh |
| 44 | Jalova energija nazaj (kapacitivna) faze B | 008CH 008DH | Branje | Nepredznačeno, Vrednost = DATA/1000, Enota: kvarh |
| 45 | Jalova energija naprej (induktivna) faze C | 008EH 008FH | Branje | Nepredznačeno, Vrednost = DATA/1000, Enota: kvarh |
| 46 | Jalova energija nazaj (kapacitivna) faze C | 0090H 0091H | Branje | Nepredznačeno, Vrednost = DATA/1000, Enota: kvarh |
Opombe:
- Ta protokol velja za vse števce IAMMETER, razen WEM3050T. Pri enofaznih števcih uporabite podatke za fazo A s seznama.
- Glede registrov smeri moči (7, 14, 21): v starejših različicah je bila moč nepredznačena (registri 3, 10, 17), zato so bili uvedeni dodatni registri za shranjevanje smeri moči. Če uporabljate predznačene registre moči (35, 36, 37), vam ni treba posebej upoštevati vrednosti v registrih smeri moči.
Primeri uporabe
Branje vrednosti
Na primer: če želi glavna naprava prebrati podatke iz 2 podrejenih registrov z naslovom 01, začenši pri 0048H,
Glavna naprava pošlje: 01 03 00 48 00 02 CRC
- Naslov: 01
- Koda funkcije: 03
- Začetni naslov: 00 48
- Dolžina podatkov: 00 02
- Koda CRC: CRC
Odziv podrejene naprave: 01 03 04 12 45 56 68 CRC
- Naslov: 01
- Koda funkcije: 03
- Vrnjeni bajti: 04
- Podatek registra 1: 12 45
- Podatek registra 2:
56 68
- Koda CRC: CRC
Ponastavitev vrednosti kWh
Ukazi Modbus/RTU omogočajo tudi ponastavitev vrednosti kWh, kar je edini način za ponastavitev vrednosti kWh pri števcih IAMMETER.
01 10 00 0C 00 02 04 00 00 00 00 F3 FA(ponastavi delovno energijo naprej in nazaj pri 3080)01 10 00 63 00 02 04 00 00 00 00 B5 92(ponastavi delovno energijo naprej pri 3080T)01 10 00 66 00 02 04 00 00 00 00 75 AD(ponastavi delovno energijo nazaj pri 3080T)
Nastavitev/branje ID-ja podrejene naprave
Privzeti ID podrejene naprave števcev IAMMETER je 1.
ID podrejene naprave 0x00 lahko uporabite kot razširjeni naslov (modul WiFi prav tako uporablja 0x00 za komunikacijo z merilnim modulom).
Če morate nastaviti druge ID-je podrejenih naprav (npr. za uporabo v sistemu PLC), si lahko pomagate z naslednjimi ukazi:
Branje ID-ja podrejene naprave
Ukaz: 00 03 00 04 00 01 C4 1A (00: razširjeni naslov)
Odziv: 01 03 02 01 06 39 D6 (01: ID podrejene naprave, 06: hitrost prenosa 9600)
Nastavitev ID-ja podrejene naprave
Ukaz: 00 10 00 04 00 01 02 05 06 29 16 00
00: Razširjeni naslov10: Fiksno (ukaz za nastavitev)00 04: Fiksno (začetni naslov)00 01: Fiksno (dolžina registra)02: Fiksno (dolžina bajta)05: Nov naslov06: Fiksno29 16: CRC16
Odziv: 01 10 00 04 00 01 40 08
Priporočene metode
Čeprav smo navedli protokol Modbus/RTU, ne priporočamo uporabe Modbus/RTU za pridobivanje podatkov s števca zaradi naslednjih razlogov:
- Zahteva zapleteno ožičenje RS485.
- Ne more izkoristiti prednosti prenosa podatkov prek omrežja Wi-Fi.
V primerjavi s tradicionalnim Modbus/RTU priporočamo uporabo načinov Modbus/TCP ali REST API za neposredno pridobivanje podatkov prek omrežja Wi-Fi.
Modbus/TCP
Priročnik Modbus/TCP za izdelke IAMMETER
Modbus TCP je pogost protokol v industrijskih sistemih, kot so ICS, DCS in SCADA. Po zadnji posodobitvi vdelane programske opreme števci energije IAMMETER zdaj podpirajo protokol Modbus TCP.


REST API: /api/monitorjson
Izdelki IAMMETER ponujajo tudi vmesnik REST API. Do naslova API-ja lahko dostopate neposredno s preprosto zahtevo HTTP GET in pridobite vse podatke meritev v realnem času (posodobijo se vsako sekundo). Več podrobnosti najdete na naslednji povezavi:
/newsshow/blog-fw-features#apimonitorjson-return-the-measurement-result

Opredelitev podatkov JSON je naslednja:
Opredelitev podatkov JSON izdelkov IAMMETER
Referenčni dokumenti
Kako uporabljati WEM3050T brez oblaka IAMMETER
Katera vrsta električnega števca najbolj ustreza vašim potrebam?