Nadgradnja vdelane programske opreme (98.70)
nove funkcije različice "i.75.98.70"
- Podpora za mDNS.
- Nov parameter (CTCratio).
- Jalova moč in kvarh v modbus/tcp.
mDNS
Protokol mDNS je podprt od te različice.
Prej: če niste poznali IP-naslova naprave, ste lahko uporabili samo odkrivanje SSDP, kot je opisano v "Kako najti števec, ki je že povezan z vašim usmerjevalnikom", ali pa ste se prijavili v usmerjevalnik in poiskali dodeljeni IP-naslov.
Zdaj: do števca energije lahko dostopate prek tega URL-ja (http://sn.local), kot je prikazano na spodnji sliki.

Nov parameter (CTCratio)
Želite spremljati uravnotežen izhod z dvema napetostnima vodnikoma in enim ničelnim vodnikom, vendar vam je zdaj na voljo samo še faza C (fazi A in B se že uporabljata za spremljanje omrežja 120/240V ali 120/208V).
Ta parameter, imenovan »CTCratio«, vam bo pomagal rešiti ta problem. Če je nastavljen na '2', bodo odčitki toka, delovne moči in kWh na fazi C podvojeni.
Ker gre za uravnotežen izhod: merjenje enega napetostnega vodnika in podvojitev odčitka bi dalo skoraj enak rezultat kot merjenje obeh napetostnih vodnikov in njuno seštevanje.
Za več podrobnosti si oglejte Spremljanje sistema 120/240V ali 120/208V v Severni Ameriki

| Št. | API | Opis |
|---|---|---|
| 1 | /api/ctcratio | poizvedba odčitka ctcratio |
| 2 | /api/ctcratio?x=2 | nastavi CTCratio na 2 |
| 3 | /api/ctcratio?x=1 | nastavi CTCratio na 1 |
Nastavitev CTCratio na 2
/api/ctcratio?x=2

Poizvedba nastavitve CTCratio
/api/ctcratio

Različen rezultat faze C pri različnih vrednostih CTCratio

Dodana jalova moč in kvarh v modbus/tcp
Registrska karta modbus/tcp je posodobljena, kot je prikazano spodaj.
| indeks | Naslov registra (Dec) | Naslov registra (Hex) | Dolžina registra | Opis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0000 | 1 | Napetost faze A, nepredznačeno, vrednost=data/100, enota: V |
| 2 | 1 | 0001 | 1 | Tok faze A, nepredznačeno, vrednost=data/100, enota: A |
| 3 | 2 | 0002 | 2 | Delovna moč faze A, predznačeno, vrednost=data, enota: W |
| 4 | 4 | 0004 | 2 | Oddana energija faze A, nepredznačeno, vrednost=data/800, enota: kWh |
| 5 | 6 | 0006 | 2 | Prejeta energija faze A, nepredznačeno, vrednost=data/800, enota: kWh |
| 6 | 8 | 0008 | 1 | Faktor moči faze A, nepredznačeno, vrednost=data/1000 |
| 7 | 9 | 0009 | 1 | model: 1:WEM3080 2:WEM3080T 3:WEM3046T 4:WEM3050T |
| 8 | 10 | 000A | 1 | Napetost faze B, nepredznačeno, vrednost=data/100, enota: V |
| 9 | 11 | 000B | 1 | Tok faze B, nepredznačeno, vrednost=data/100, enota: A |
| 10 | 12 | 000C | 2 | Delovna moč faze B, predznačeno, vrednost=data, enota: W |
| 11 | 14 | 000E | 2 | Oddana energija faze B, nepredznačeno, vrednost=data/800, enota: kWh |
| 12 | 16 | 0010 | 2 | Prejeta energija faze B, nepredznačeno, vrednost=data/800, enota: kWh |
| 13 | 18 | 0012 | 1 | Faktor moči faze B, nepredznačeno, vrednost=data/1000 |
| 14 | 19 | 0013 | 1 | PadB 0x00, ni v uporabi |
| 15 | 20 | 0014 | 1 | Napetost faze C, nepredznačeno, vrednost=data/100, enota: V |
| 16 | 21 | 0015 | 1 | Tok faze C, nepredznačeno, vrednost=data/100, enota: A |
| 17 | 22 | 0016 | 2 | Delovna moč faze C, predznačeno, vrednost=data, enota: W |
| 18 | 24 | 0018 | 2 | Oddana energija faze C, nepredznačeno, vrednost=data/800, enota: kWh |
| 19 | 26 | 001A | 2 | Prejeta energija faze C, nepredznačeno, vrednost=data/800, enota: kWh |
| 20 | 28 | 001C | 1 | Faktor moči faze C, nepredznačeno, vrednost=data/1000 |
| 21 | 29 | 001D | 1 | PadC 0x00, ni v uporabi |
| 22 | 30 | 001E | 1 | frekvenca, nepredznačeno, vrednost=data/100, enota: Hz |
| 23 | 31 | 001F | 1 | padH 0x00, ni v uporabi |
| 24 | 32 | 0020 | 2 | vsota moči, predznačeno, vrednost=data, enota: W |
| 25 | 34 | 0022 | 2 | vsota oddane energije, nepredznačeno, vrednost=data/800, enota: kWh |
| 26 | 36 | 0024 | 2 | vsota prejete energije, nepredznačeno, vrednost=data/800, enota: kWh |
| 27 | 38 | 0026 | 2 | Jalova moč faze A, predznačeno, vrednost=data, enota: var |
| 28 | 40 | 0028 | 2 | Induktivna jalova energija faze A, nepredznačeno, data/1000, enota: kvarh |
| 29 | 42 | 002A | 2 | Kapacitivna jalova energija faze A, nepredznačeno, data/1000, enota: kvarh |
| 27 | 44 | 002C | 2 | Jalova moč faze B, predznačeno, vrednost=data, enota: var |
| 28 | 46 | 002E | 2 | Induktivna jalova energija faze B, nepredznačeno, data/1000, enota: kvarh |
| 29 | 48 | 0030 | 2 | Kapacitivna jalova energija faze B, nepredznačeno, data/1000, enota: kvarh |
| 27 | 50 | 0032 | 2 | Jalova moč faze C, predznačeno, vrednost=data, enota: var |
| 28 | 52 | 0034 | 2 | Induktivna jalova energija faze C, nepredznačeno, data/1000, enota: kvarh |
| 29 | 54 | 0036 | 2 | Kapacitivna jalova energija faze C, nepredznačeno, data/1000, enota: kvarh |
| 30 | 56 | 0038 | 8 | serijska številka naprave |
Preizkusite delovanje modbus/tcp s programom
Reference
Spremljajte svoj sončni fotonapetostni sistem s pametnim WiFi števcem energije